gets Since 2003

카카오
톡톡문의
MY
메뉴
메뉴

국제운송 요율표

1) 미국
무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\)
0.5 15,500 10.5 85,500 20.5 155,500
1.0 19,000 11.0 89,000 21.0 159,000
1.5 22,500 11.5 92,500 21.5 162,500
2.0 26,000 12.0 96,000 22.0 166,000
2.5 29,500 12.5 99,500 22.5 169,500
3.0 33,000 13.0 103,000 23.0 173,000
3.5 36,500 13.5 106,500 23.5 176,500
4.0 40,000 14.0 110,000 24.0 180,000
4.5 43,500 14.5 113,500 24.5 183,500
5.0 47,000 15.0 117,000 25.0 187,000
5.5 50,500 15.5 120,500 25.5 190,500
6.0 54,000 16.0 124,000 26.0 194,000
6.5 57,500 16.5 127,500 26.5 197,500
7.0 61,000 17.0 131,000 27.0 201,000
7.5 64,500 17.5 134,500 27.5 204,500
8.0 68,000 18.0 138,000 28.0 208,000
8.5 71,500 18.5 141,500 28.5 211,500
9.0 75,000 19.0 145,000 29.0 215,000
9.5 78,500 19.5 148,500 29.5 218,500
10.0 82,000 20.0 152,000 30.0 222,000
2) 영국
무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\)
0.5 16,500 10.5 109,500 20.5 207,500
1.0 21,000 11.0 114,000 21.0 212,000
1.5 25,500 11.5 118,500 21.5 216,500
2.0 30,000 12.0 123,000 22.0 221,000
2.5 35,000 12.5 127,500 22.5 225,500
3.0 39,500 13.0 132,000 23.0 230,000
3.5 44,000 13.5 135,500 23.5 234,500
4.0 48,500 14.0 141,000 24.0 239,000
4.5 53,000 14.5 145,500 24.5 243,500
5.0 57,500 15.0 150,000 25.0 248,000
5.5 62,500 15.5 154,500 25.5 256,500
6.0 67,000 16.0 159,000 26.0 261,000
6.5 71,500 16.5 164,500 26.5 265,500
7.0 76,000 17.0 168,000 27.0 270,000
7.5 80,500 17.5 172,500 27.5 274,500
8.0 85,000 18.0 177,000 28.0 279,000
8.5 89,500 18.5 181,500 28.5 283,500
9.0 94,000 19.0 186,000 29.0 288,000
9.5 98,500 19.5 190,500 29.5 292,500
10.0 103,000 20.0 195,000 30.0 297,000
3) 독일
무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\) 무게(kg) 물류비용(\)
0.5 16,500 10.5 109,500 20.5 207,500
1.0 21,000 11.0 114,000 21.0 212,000
1.5 25,500 11.5 118,500 21.5 216,500
2.0 30,000 12.0 123,000 22.0 221,000
2.5 35,000 12.5 127,500 22.5 225,500
3.0 39,500 13.0 132,000 23.0 230,000
3.5 44,000 13.5 135,500 23.5 234,500
4.0 48,500 14.0 141,000 24.0 239,000
4.5 53,000 14.5 145,500 24.5 243,500
5.0 57,500 15.0 150,000 25.0 248,000
5.5 62,500 15.5 154,500 25.5 256,500
6.0 67,000 16.0 159,000 26.0 261,000
6.5 71,500 16.5 164,500 26.5 265,500
7.0 76,000 17.0 168,000 27.0 270,000
7.5 80,500 17.5 172,500 27.5 274,500
8.0 85,000 18.0 177,000 28.0 279,000
8.5 89,500 18.5 181,500 28.5 283,500
9.0 94,000 19.0 186,000 29.0 288,000
9.5 98,500 19.5 190,500 29.5 292,500
10.0 103,000 20.0 195,000 30.0 297,000
Top
회사소개 개인정보취급방침 이용약관 이메일주소 수집거부
  • 고객센터 안내

    1566-8081

    FAX02-3463-4294

    평일 오전 10:00 ~ 오후 04:00
    점심 오후 12:00 ~ 오후 01:00
    휴무 토/일 공휴일은 휴무입니다.

  • 은행계좌 안내

    기업은행 327-024796-01-031

    예금주(주) 인포스케이프

  • InfoscapeUSA Inc. 9439 SW tigard st Tigard OR 97223 USA
    TEL : 001-1-971-400-7623 Representative Director : YONGWON LEE

    Infoscape Co., Ltd. 07788 서울시 강서구 마곡서로 152 두산더랜드타워 B동 519호
    ㈜인포스케이프 TEL : 1566-8081 FAX : 02-3463-4294
    대표이사 : 이용원, 최용석
    개인정보관리책임자 : 오영택 E-mail : yt.oh@gets.co.kr

통신판매업신고번호 : 제2023-서울강서-0096호 사업자등록번호 : 220-86-73682 무역업고유번호 : 30510023 특별통관대상업체 : 20050009
물품구매 에이전트 시스템 특허 : 제 10-1253646호 식품 등 수입판매업 : 제0105098호 의료기기판매업 : 제6663호 화장품 제조판매업 : 제5296호

㈜인포스케이프는 해외상품의 입찰 및 구매를 대행하는 서비스를 제공하며, 상품, 이미지 및 등록내용에 대해서는 일체의 책임을 지지 않습니다.
또한 관세법 등 관련 규정을 준수하고, 불법물품을 취급하지 아니하며, 분할배송에 의한 가격허위신고 등 구매자의 불법사항 요청에는 일체 협조하지 않습니다.
㈜인포스케이프에서 직접 판매하는 물품은 정품만 취급하며, 정품이 아닌 물품에 대한 수입, 통관에 대해서는 일체 협조하지 않습니다.

  • 국세청
  • KITA.NET
  • 한국소프트웨어산업협회
  • kb에스크로이체
로딩